Navios Fundeados

    Última Atualização : 06/09/2026 06:20

Fundeio na Barra
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 AMALEA GR LIBERIA D5PX4 5,30 28451 9470818 FORTENAVE AGENCIAMENTO BARRA 25 43,15 S S 048 10,37 W W 17/08/2026 08:24 18/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
2 BELEZA GR LIBERIA D5YC4 7,16 75093 9387633 CARGONAVE FUNBAR 25 34,71 S S 048 11,29 W W 19/08/2026 14:00 09/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
3 STAR EMERALD GR BAHAMAS C6DO2 0,00 82063 9827384 CARGONAVE FUNBAR 25 42,73 S S 048 19,44 W W 22/08/2026 05:00 07/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
4 CL JINGDEZHEN GR MARSHALL ISLANDS V7A5841 7,60 82256 9938846 CARGONAVE FUNBAR 25 35,64 S S 048 11,01 W W 24/08/2026 17:04 08/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
5 IOLCOS HARMONY GR MALTA 9HA3117 7,17 87376 9429431 CARGONAVE FUNBAR 25 39,96 S S 048 09,70 W W 25/08/2026 21:48 10/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
6 MINOAN QUEEN GR MALTA 9HA6517 0,00 82057 9592719 CARGONAVE FUNBAR 25 44,57 S S 048 16,60 W W 26/08/2026 03:40 13/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
7 ASL JUPITER GR LIBERIA 5LGB7 0,00 81642 9600633 CARGONAVE FUNBAR 25 41,86 S S 048 12,96 W W 26/08/2026 08:30 11/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
8 GLOBAL TERN TM PANAMA 3E7995 0,00 60527 9355537 ALPHAMAR FUNBAR 25 42,19 S S 048 17,33 W W 27/08/2026 07:30 08/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
9 MEDAN EXPRESS TM SINGAPORE 9V8900 0,00 70407 9554743 SIMONSEN AGENCIA MARITIMA FUNBAR 25 45,94 S S 048 15,83 W W 28/08/2026 08:00 15/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
10 FER 610 GR MARSHALL ISLANDS V7QT8 7,00 79508 9497335 CARGONAVE FUNBAR 25 45,73 S S 048 17,14 W W 28/08/2026 17:46 13/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
11 LEGEND I GR LIBERIA A8WC3 6,95 79224 9523483 CARGONAVE FUNBAR 25 39,26 S S 048 11,13 W W 29/08/2026 06:24 08/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
12 CECI GR MARSHALL ISLANDS V7A4610 0,00 82338 9340544 CARGONAVE FUNBAR 25 41,62 S S 048 15,65 W W 29/08/2026 23:00 14/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
13 ST. MARY TQ MARSHALL ISLANDS V7CT5 0,00 50215 9439797 LACHMANN3 FUNBAR 25 47,14 S S 048 15,54 W W 30/08/2026 02:00 07/09/2026 19:00 Entrada e Atracação P2EXT QB
14 SOUTHERN SHARK TQ LIBERIA D5PG4 7,00 26051 9821299 GRANEL BARRA 25 43,90 S S 048 14,78 W W 31/08/2026 13:05 07/09/2026 19:00 Entrada e Atracação PCAT INT BB
15 ALPHA WISDOM GR GREECE SVCE9 7,00 81305 9593440 CARGILL FUNBAR 25 36,24 S S 048 10,03 W W 01/09/2026 13:15 15/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
16 TORM TORINO TQ DENMARK OYWZ2 10,35 49667 9712321 CARGILL FUNBAR 25 43,79 S S 048 13,47 W W 01/09/2026 17:00 06/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
17 LEONIDAS P.C. GR MARSHALL ISLANDS V7A4903 7,03 82165 9461233 CARGONAVE BARRA 25 41,37 S S 048 18,82 W W 02/09/2026 13:30 15/09/2026 07:00 Entrada e Fundeio
18 IOLCOS VISION GR MALTA 9HA2091 7,18 87375 9425148 CARGONAVE FUNBAR 25 42,74 S S 048 12,20 W W 03/09/2026 14:42 14/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
19 YARRA STAR GR BAHAMAS C6FB8 0,00 82624 9370771 CARGONAVE FUNBAR 25 41,21 S S 048 18,14 W W 03/09/2026 14:45 18/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
20 STENA CONTENDER TQ PANAMA 3EA5180 0,00 49953 1015210 LBH BRASIL FUNBAR 25 45,35 S S 048 11,51 W W 03/09/2026 17:00 07/09/2026 10:00 Entrada e Fundeio
21 STAVANGER PEARL TQ NORWAY LAZW7 0,00 49999 9839090 BPA FUNBAR 25 42,87 S S 048 15,52 W W 03/09/2026 23:00 07/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
22 OMICRON PEARL GR LIBERIA 5LLS7 0,00 76529 9442859 CARGONAVE FUNBAR 25 41,63 S S 048 19,79 W W 05/09/2026 10:50 06/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
23 DALMA TQ MARSHALL ISLANDS V7CT6 8,50 50162 9439773 BPA FUNBAR 25 44,84 S S 048 13,96 W W 05/09/2026 11:45 09/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
24 WESTERN EGDA GR MARSHALL ISLANDS V7A3836 0,00 81601 9865893 FERTIMPORT BARRA 25 37,77 S S 048 10,03 W W 06/09/2026 00:30 08/09/2026 17:00 Entrada e Fundeio
Fundeio no Porto
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 GEMMA TQ MALTA 9HA4802 8,60 40019 9808314 LMA SHIPPING F71 S W 03/09/2026 08:12 06/09/2026 19:00 Atracação P2EXT BB
2 SUMMIT SUCCESS GR MARSHALL ISLANDS V7OA7 7,10 82922 9310628 CARGONAVE F93 S W 04/09/2026 18:08 06/09/2026 20:00 Atracação AZ13 BB
3 KM SINGAPORE GR LIBERIA D5CS9 6,78 80559 9479321 WILSON SONS NOVA F32 S W 04/09/2026 18:30 06/09/2026 20:00 Atracação AZ14 BB
4 KUN PENG TQ HONG KONG, CHINA VRVW9 8,90 45617 9272503 CARGONAVE F23 S W 04/09/2026 18:56 06/09/2026 20:30 Atracação PCAT INT BB
5 ALBA GR BAHAMAS C6DR6 7,46 82010 9827401 ALPHAMAR F72 S W 05/09/2026 14:49 06/09/2026 20:00 Atracação AZ01 BE
6 YUN MI FENG GR CHINA BRPG 7,00 75421 9523196 BPA F61 S W 05/09/2026 14:50 07/09/2026 19:00 Atracação AZ13 BB
7 PISTI GR MARSHALL ISLANDS V7A4614 7,70 81737 9893503 CARGONAVE F63 S W 05/09/2026 16:08 06/09/2026 08:00 Saída do Largo
8 AGAPI 1 TQ MALTA 9HA6427 12,80 49999 9697210 BPA FP1 S W 06/09/2026 03:10 06/09/2026 12:30 Saída do Largo