Navios Fundeados

    Última Atualização : 28/01/2025 00:20

Fundeio na Barra
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 BH POWER GR LIBERIA 5LSO9 12,97 82197 1024649 BPA FUNBAR 25 39,73 S S 048 11,31 W W 20/12/2024 01:00 03/02/2025 17:00 Entrada e Fundeio
2 PORT OSHIMA GR MARSHALL ISLANDS V7A5572 10,95 64624 9932804 ORION FUNBAR 25 33,31 S S 048 05,37 W W 21/12/2024 23:55 29/01/2025 17:00 Entrada e Fundeio
3 SELIN-M GR PANAMA H9XR 9,80 31770 9178551 BPA FUNBAR 25 41,25 S S 048 13,61 W W 23/12/2024 13:00 30/01/2025 13:00 Entrada e Fundeio
4 JABAL AR RAWDAH GR MARSHALL ISLANDS V7YP9 0,00 63292 9722041 WILSON SONS NOVA BARRA 25 44,08 S S 048 19,23 W W 25/12/2024 18:48 03/02/2025 13:00 Entrada e Fundeio
5 MAROUDIO GR MARSHALL ISLANDS V7A5190 12,80 64723 9815965 AMART FUNBAR 25 39,33 S S 048 12,28 W W 27/12/2024 16:00 07/02/2025 13:00 Entrada e Fundeio
6 IONIC KALLIRHOE GR MARSHALL ISLANDS V7A2829 12,80 84769 9796195 ROCHAMAR FUNBAR 25 38,100 S S 048 05,59 W W 31/12/2024 01:24 01/02/2025 08:00 Entrada e Fundeio
7 FASSA GR CAYMAN ISLANDS ZGKQ6 10,50 55447 9313503 ZPORT FUNBAR 25 41,19 S S 048 14,65 W W 11/01/2025 13:12 30/01/2025 15:00 Entrada e Fundeio
8 AMARYLLIS GR PANAMA HOZF 12,80 81758 9840491 AMART BARRA 25 44,69 S S 048 11,73 W W 14/01/2025 16:00 13/02/2025 13:00 Entrada e Fundeio
9 JUN MA TQ TANZANIA 5IM304 11,50 37321 9353113 LACHMANN3 FUNBAR 25 43,49 S S 048 14,26 W W 16/01/2025 14:42 29/01/2025 11:00 Entrada e Atracação P2EXT QB
10 MIDJUR GR MALTA 9HA5085 10,20 45476 9835771 WILSON SONS NOVA FUNBAR 25 38,19 S S 048 07,40 W W 18/01/2025 09:00 06/02/2025 17:00 Entrada e Fundeio
11 THALIS GR MARSHALL ISLANDS V7A2187 0,00 37189 9616747 AMART BARRA 25 41,74 S S 048 16,85 W W 19/01/2025 06:48 11/02/2025 13:00 Entrada e Fundeio
12 BBG INTEGRITY GR HONG KONG, CHINA VRQR5 11,55 82204 9789867 ORION FUNBAR 25 43,45 S S 048 11,48 W W 20/01/2025 12:00 05/02/2025 17:00 Entrada e Fundeio
13 MASTRO NIKOS CYPRUS 5BFH3 6,90 82177 9583196 CARGONAVE FUNBAR 25 44,26 S S 048 08,94 W W 22/01/2025 11:24 04/02/2025 07:00 Entrada e Fundeio
14 IONIC KIZUNA GR SINGAPORE 9V3083 7,36 81868 9582532 FERTIMPORT FUNBAR 25 42,08 S S 048 17,92 W W 23/01/2025 02:12 29/01/2025 13:00 Entrada e Fundeio
15 PORT NAGASAKI GR MARSHALL ISLANDS V7A7336 0,00 64611 9965851 AMART BARRA 25 50,55 S S 048 10,56 W W 23/01/2025 11:30 11/02/2025 13:00 Entrada e Fundeio
16 ROSANNA GR PANAMA 3E5399 13,05 82510 9968358 FORTENAVE NOVA FUNBAR 25 47,97 S S 047 57,60 W W 23/01/2025 13:48 14/02/2025 18:00 Entrada e Fundeio
17 IOLCOS AMBITION GR MALTA 9HA2957 0,00 87376 9530632 CARGONAVE FUNBAR 25 37,94 S S 048 08,85 W W 24/01/2025 03:30 29/01/2025 13:00 Entrada e Fundeio
18 BLUE IONIAN GR MARSHALL ISLANDS V7A5557 6,63 76596 9381184 CARGONAVE FUNBAR 25 36,02 S S 048 10,46 W W 25/01/2025 00:01 31/01/2025 17:00 Entrada e Fundeio
19 MSC SARA ELENA FC PORTUGAL (MAR) CQEV8 9,70 127447 9702261 MSC/MSC BARRA 25 44,55 S S 048 15,06 W W 25/01/2025 08:18 30/01/2025 07:00 Entrada e Fundeio
20 ALBATROSS GR PANAMA 3E3822 0,00 82411 9937256 WILLIAMS FUNBAR 25 42,20 S S 048 14,36 W W 25/01/2025 23:12 28/01/2025 13:00 Entrada e Fundeio
21 HONG DAI GR PANAMA 3FMU7 7,60 76557 9563603 CARGONAVE FUNBAR 25 42,32 S S 048 12,61 W W 27/01/2025 01:30 28/01/2025 13:00 Entrada e Fundeio
22 SAGA FLORA OH HONG KONG, CHINA VRRM5 9,40 55807 9502348 MARCON FUNBAR 25 38,77 S S 048 10,45 W W 27/01/2025 08:00 28/01/2025 04:00 Entrada e Atracação AZ05 QB
23 FORTE DE COPACABANA TQ BRAZIL PPPV 6,80 8843 9268681 LACHMANN3 FUNBAR 25 38,71 S S 048 11,62 W W 27/01/2025 11:24 30/01/2025 23:00 Entrada e Fundeio
24 FEDERAL ST LAURENT GR MARSHALL ISLANDS V7A2319 0,00 34492 9838462 ROCHAMAR BARRA 25 37,63 S S 048 10,17 W W 27/01/2025 20:12 17/02/2025 08:00 Entrada e Fundeio
Fundeio no Porto
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 LINDANGER TQ NORWAY LATL7 10,05 49999 9725299 ROCHAMAR F23 S W 23/01/2025 19:54 28/01/2025 15:00 Atracação PCAT INT BB
2 CEDAR ARROW OH BAHAMAS C6RZ7 10,70 47818 9232802 ROCHAMAR FP3 S W 24/01/2025 10:10 28/01/2025 11:00 Saída do Largo
3 AFRICAN OSPREY GR BAHAMAS C6ZW9 9,75 34697 9612143 WILSON SONS NOVA F92 S W 24/01/2025 14:20 28/01/2025 22:00 Atracação AZ05 QB
4 GRAND OCEAN GR MARSHALL ISLANDS V7A5750 7,50 82689 9949651 CARGILL F91 S W 25/01/2025 13:12 28/01/2025 14:30 Atracação AZ01 BE
5 STAR NINA GR MARSHALL ISLANDS V7KK6 6,77 82224 9354832 ALPHAMAR F83 S W 25/01/2025 19:28 28/01/2025 14:30 Atracação AZ14 BB
6 HARMONY GR LIBERIA 5LKQ9 10,80 39928 9994802 FORTENAVE NOVA F51 S W 25/01/2025 20:18 28/01/2025 10:00 Atracação AZ08 BE
7 CRIMSON AMBER GR SINGAPORE 9V6304 12,78 81703 9836476 ORION FP2 S W 26/01/2025 17:46 28/01/2025 02:00 Atracação FOSPAR EXT BB
8 CARAVOS TRIUMPH GR PORTUGAL (MAR) CQ2376 7,50 81664 9584310 WILSON SONS NOVA F72 S W 26/01/2025 23:03 28/01/2025 08:30 Atracação AZ12 BB
9 IONIC KIBOU GR SINGAPORE 9V3084 10,40 81889 9582556 ROCHAMAR F61 S W 27/01/2025 14:25 05/02/2025 11:30 Atracação AZ09 BB