Navios Fundeados

    Última Atualização : 07/06/2026 18:30

Fundeio na Barra
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 CL DALIAO HE GR LIBERIA D5TZ3 7,77 80860 9880300 ALPHAMAR FUNBAR 25 48,37 S S 048 16,85 W W 20/05/2026 20:30 08/06/2026 17:00 Entrada e Fundeio
2 SEABULK GR MALTA 9HA5674 10,00 81996 9936927 ORION BARRA 25 43,03 S S 048 10,47 W W 27/05/2026 13:00 08/06/2026 13:00 Entrada e Fundeio
3 CL JIUJIANG GR MARSHALL ISLANDS V7A5838 12,65 82327 9938781 WORLD SHIPPING FUNBAR 25 36,70 S S 048 06,17 W W 29/05/2026 02:15 08/06/2026 17:00 Entrada e Fundeio
4 REBEKAH GR PANAMA 3FJC4 7,20 82113 9589138 WILLIAMS FUNBAR 25 37,02 S S 048 09,08 W W 02/06/2026 17:00 08/06/2026 17:00 Entrada e Fundeio
5 SUNSHINE GR LIBERIA D5ZB2 0,00 28236 9615028 WILSON SONS NOVA BARRA 25 39,34 S S 048 10,50 W W 04/06/2026 07:42 08/06/2026 10:00 Entrada e Fundeio
6 SOLAR SUZANNE TQ MARSHALL ISLANDS V7A2674 10,00 25039 9877638 GAC FUNBAR 25 35,79 S S 048 10,47 W W 05/06/2026 01:00 08/06/2026 08:00 Entrada e Atracação PCAT INT BB
7 YANNIS OH MALTA 9HA3559 6,70 50779 9401910 WILLIAMS FUNBAR 25 39,78 S S 048 11,78 W W 05/06/2026 08:42 08/06/2026 17:00 Entrada e Fundeio
8 FAUSKANGER TQ NORWAY LAFL7 0,00 46180 9387700 ROCHAMAR BARRA 25 34,75 S S 048 07,01 W W 05/06/2026 13:30 12/06/2026 17:00 Entrada e Fundeio
9 COSCO SHIPPING PERU FC HONG KONG, CHINA VRWG7 11,10 144700 9945875 UNIMAR BARRA 25 44,51 S S 048 11,77 W W 06/06/2026 22:58 07/06/2026 20:00 Entrada e Atracação AZ16 BB
10 NORD SUNDA GR SINGAPORE 9V6270 7,20 63343 9860738 CARGONAVE FUNBAR 25 34,68 S S 048 11,11 W W 07/06/2026 11:48 09/06/2026 17:00 Entrada e Fundeio
11 GHIBLI FC PANAMA 3E6999 0,00 21028 9208186 LACHMANN3 BARRA 25 36,43 S S 048 08,11 W W 07/06/2026 17:20 08/06/2026 15:00 Entrada e Atracação AZ15
Fundeio no Porto
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 VOX AMALIA DG NETHERLANDS PCZX 0,00 20922 9768588 UNIMAR FUNPORTO S W 26/05/2026 12:20 30/06/2026 17:00 Saída do Largo
2 CEMTEX INNOVATION GR SINGAPORE 9V9849 7,31 81326 9593048 BPA F71 S W 05/06/2026 16:33 07/06/2026 21:00 Atracação AZ13 BB
3 BANGLAR AGRADOOT TQ BANGLADESH S2AI2 10,40 38919 9793868 CARGONAVE F52 S W 06/06/2026 02:32 08/06/2026 06:00 Atracação PCAT EXT
4 ITHAKI I GR LIBERIA 5LVD4 13,30 82062 1030844 CARGONAVE FP2 S W 07/06/2026 10:25 07/06/2026 16:30 Saída do Largo