Navios Fundeados

    Última Atualização : 14/05/2024 23:50

Fundeio na Barra
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 MISTRAL GR LIBERIA D5TE7 7,10 74866 9623817 CARGONAVE FUNBAR 25 43,68 S S 048 14,21 W W 01/05/2024 02:30 17/05/2024 17:00 Entrada e Fundeio
2 PABELA GR LIBERIA 5LEO2 6,40 55389 9468126 CARGONAVE FUNBAR 25 41,45 S S 048 15,16 W W 03/05/2024 16:54 16/05/2024 07:00 Entrada e Fundeio
3 ANAYA TQ PANAMA 3E3719 12,80 74997 9326885 NORTH STAR FUNBAR 25 46,42 S S 048 14,13 W W 07/05/2024 12:54 16/05/2024 07:00 Entrada e Atracação PCAT EXT QB
4 LIBERTY ISLAND GR HONG KONG, CHINA VRLK3 6,25 58032 9520986 WILLIAMS FUNBAR 25 37,74 S S 048 10,52 W W 08/05/2024 02:52 19/05/2024 07:00 Entrada e Fundeio
5 FW VENUS GR MARSHALL ISLANDS V7A7374 0,00 64192 9960461 ALPHAMAR FUNBAR 25 35,59 S S 048 11,69 W W 09/05/2024 10:15 18/05/2024 16:00 Entrada e Fundeio
6 THERMAIKOS GR LIBERIA 5LOE5 6,60 63939 9802255 ALPHAMAR FUNBAR 25 42,66 S S 048 13,10 W W 10/05/2024 10:18 19/05/2024 17:00 Entrada e Fundeio
7 MAGNA GRAECIA GR CYPRUS 5BET5 9,70 82062 9841885 FERTIMPORT FUNBAR 25 43,67 S S 048 17,44 W W 11/05/2024 23:05 15/05/2024 17:00 Entrada e Fundeio
8 PERTH I GR MALTA 9HA2407 7,00 56781 9583550 CARGONAVE FUNBAR 25 43,21 S S 048 16,34 W W 12/05/2024 16:00 19/05/2024 17:00 Entrada e Fundeio
9 METSOVO GR BARBADOS 8PLX 6,70 57593 9708942 BPA FUNBAR 25 36,19 S S 048 10,14 W W 13/05/2024 00:05 16/05/2024 17:00 Entrada e Fundeio
10 GOLDEN GINGER GR MARSHALL ISLANDS V7YI9 7,76 81507 9590761 CARGONAVE BARRA 25 41,56 S S 048 13,04 W W 13/05/2024 07:30 16/05/2024 17:00 Entrada e Fundeio
11 MSXT EMILY GR LIBERIA 5LAS9 0,00 85267 9929302 CARGONAVE FUNBAR 25 41,33 S S 048 16,56 W W 13/05/2024 14:30 16/05/2024 17:00 Entrada e Fundeio
12 TRIKERI GR MARSHALL ISLANDS V7A5439 10,28 82016 9941374 CARGONAVE BARRA 25 41,76 S S 048 19,80 W W 14/05/2024 18:45 19/05/2024 19:00 Entrada e Fundeio
Fundeio no Porto
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 XIN HAI HU 9 DG CHINA BSJB 6,50 13725 9631709 PEGASUS F22 S W 01/04/2024 22:50 30/05/2024 13:00 Acompanhamento de Dragagem
2 BRAVERY GR LIBERIA D5HJ5 7,64 76606 9302750 CARGONAVE F81 S W 30/04/2024 13:02 16/05/2024 12:00 Atracação AZ14 BB
3 NORD DRACO GR MARSHALL ISLANDS V7IV3 10,38 84694 9713911 ALPHAMAR F51 S W 09/05/2024 16:50 16/05/2024 03:30 Atracação AZ12 BB
4 BRIGHT STAR GR LIBERIA D5QA2 9,97 34529 9481960 WORLD SHIPPING F62 S W 11/05/2024 20:15 15/05/2024 15:00 Atracação AZ0607 QB
5 COMMANDER K GR LIBERIA 5LML8 6,50 35207 9650494 FORTENAVE NOVA F32 S W 12/05/2024 16:33 15/05/2024 13:00 Atracação PFELIX 1 BE
6 DARYA LACHMI GR MARSHALL ISLANDS V7A5828 7,61 82271 9950399 CARGONAVE F83 S W 14/05/2024 13:09 15/05/2024 09:30 Atracação AZ13 BB
7 CALLIO GR PANAMA 3FSR3 6,48 32946 9310721 BPA F31 S W 14/05/2024 16:12 16/05/2024 12:00 Atracação PFELIX 1
8 BOCHEM LUXEMBOURG TQ LIBERIA D5WI8 8,70 19999 9737565 ROCHAMAR F63 S W 14/05/2024 17:15 15/05/2024 00:30 Atracação PCAT EXT QB