Navios Fundeados

    Última Atualização : 22/07/2026 20:40

Fundeio na Barra
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 ROYAL HOPE GR PANAMA 3EHT5 7,35 81011 9726762 CARGONAVE FUNBAR 25 42,26 S S 048 13,27 W W 07/07/2026 10:12 31/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
2 HAFNIA EXCEL TQ SINGAPORE 9V7884 11,40 74547 9735579 WILHELMSENPORT FL FUNBAR 25 46,77 S S 048 11,68 W W 09/07/2026 16:54 24/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
3 YALOUSSA GR MARSHALL ISLANDS V7A5676 5,66 28361 9464546 WILLIAMS FUNBAR 25 44,42 S S 048 09,77 W W 10/07/2026 12:40 26/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
4 MARI JONE TQ MARSHALL ISLANDS V7A3934 12,06 49999 9725316 ROCHAMAR FUNBAR 25 45,43 S S 048 13,30 W W 11/07/2026 07:00 23/07/2026 10:00 Entrada e Fundeio
5 HAFNIA HAWK TQ SINGAPORE 9V2920 10,20 49999 9607198 CARGILL FUNBAR 25 48,34 S S 048 12,99 W W 12/07/2026 05:00 24/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
6 TOMAHAWK GR LIBERIA D5MZ9 7,30 82056 9737591 ALPHAMAR FUNBAR 25 38,62 S S 048 10,37 W W 12/07/2026 07:18 22/07/2026 19:30 Entrada e Fundeio
7 CHEMROAD KAIA TQ LIBERIA 5LXH6 9,00 35769 1037684 TRANSATLANTICA AG BARRA 25 35,84 S S 048 11,19 W W 12/07/2026 18:15 24/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
8 WONDER MAIA TQ MARSHALL ISLANDS V7A3817 12,60 50879 9676515 NORTH STAR BARRA 25 41,89 S S 048 12,39 W W 15/07/2026 11:18 28/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
9 AYANA STAR GR SAN MARINO T7BF3 0,00 28449 9291212 MARCON BARRA 25 40,95 S S 048 13,20 W W 15/07/2026 11:45 24/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
10 CITY ISLAND TQ MARSHALL ISLANDS V7MC8 0,00 19996 9360960 TRANSATLANTICA AG FUNBAR 25 43,26 S S 048 12,49 W W 18/07/2026 08:00 26/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
11 MDL KAMRAN GR MALTA 9HBH8 0,00 72493 9189770 CARGONAVE FUNBAR 25 45,50 S S 048 11,05 W W 18/07/2026 10:00 31/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
12 ISABELA ISLAND GR SINGAPORE 9V3716 10,12 37528 9791884 ROCHAMAR FUNBAR 25 38,23 S S 048 09,49 W W 18/07/2026 16:46 26/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
13 TEAM DREAM OH MARSHALL ISLANDS V7XJ3 0,00 37114 9605982 AMART FUNBAR 25 35,93 S S 048 10,28 W W 18/07/2026 22:05 23/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
14 FIDELITY GR LIBERIA D5VR7 0,00 83483 9552812 CARGONAVE FUNBAR 25 46,44 S S 048 16,72 W W 19/07/2026 03:24 31/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
15 MTM TORTOLA TQ SINGAPORE 9V2991 9,75 22396 9742065 CARGONAVE FUNBAR 25 44,10 S S 048 11,28 W W 19/07/2026 15:42 31/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
16 POLSTEAM WELTYN OH PORTUGAL (MAR) CQ2270 0,00 37630 9984845 AMART FUNBAR 25 47,20 S S 048 09,100 W W 19/07/2026 21:40 24/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
17 CAPE GEORGE GR MARSHALL ISLANDS V7A6494 0,00 33755 9496331 WILSON SONS NOVA FUNBAR 25 45,67 S S 048 14,93 W W 20/07/2026 06:40 24/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
18 STAR APHRODITE GR LIBERIA D5ZI4 7,04 92006 9590096 CARGONAVE FUNBAR 25 42,05 S S 048 18,61 W W 20/07/2026 09:00 31/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
19 MBS ODYSSEY GR SINGAPORE 9VMA8 10,36 37429 9668934 UNIMAR FUNBAR 25 43,37 S S 048 09,96 W W 20/07/2026 16:00 24/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
20 19 MAYIS GR LIBERIA D5YG2 0,00 40010 9910363 ROCHAMAR BARRA 25 36,11 S S 048 07,84 W W 21/07/2026 11:50 25/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
21 PILION GR BARBADOS 8PWL 7,19 58081 9425825 WILLIAMS FUNBAR 25 46,44 S S 048 08,26 W W 21/07/2026 19:24 24/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
22 CC DALIAN TQ MARSHALL ISLANDS V7B3265 12,90 50576 1121473 CARGONAVE FUNBAR 25 43,64 S S 048 15,05 W W 21/07/2026 21:46 31/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
23 JAL PRERANA TQ SINGAPORE 9VBX8 10,45 50640 1013987 ROCHAMAR FUNBAR 25 42,44 S S 048 11,46 W W 21/07/2026 23:18 02/08/2026 17:00 Entrada e Fundeio
24 STORE BAY TQ PANAMA 3FLM4 9,70 30711 9733698 ROCHAMAR FUNBAR 25 47,90 S S 048 16,76 W W 22/07/2026 01:48 24/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
25 CAPE SPENCER GR PANAMA 3E6002 9,47 40177 9968982 FERTIMPORT FUNBAR 25 35,03 S S 048 06,65 W W 22/07/2026 07:10 22/07/2026 21:30 Entrada e Fundeio
26 SUNRISE TRADER GR PHILIPPINES DYKT 0,00 82231 9936795 WILSON SONS NOVA FUNBAR 25 40,30 S S 048 08,17 W W 22/07/2026 10:48 27/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
27 YANGZE 36 GR LIBERIA 5LMI2 0,00 79267 9549346 ALPHAMAR BARRA 25 38,89 S S 048 10,47 W W 22/07/2026 20:22 28/07/2026 17:00 Entrada e Fundeio
Fundeio no Porto
Navio Agência Fundeio Manobra Prevista
Nr Nome Tipo Bandeira Indicativo Calado DWT IMO Fund Latitude Longitude Data Hora Data Hora Manobra Para
1 OCEAN CHARITES TQ HONG KONG, CHINA VRXJ5 5,50 19887 9324215 NORTH STAR F23 S W 21/07/2026 07:08 22/07/2026 20:00 Saída do Largo
2 T PRIME GR MARSHALL ISLANDS V7OG5 0,00 32451 9611503 ROCHAMAR F63 S W 21/07/2026 14:57 24/07/2026 18:00 Atracação AZ1011 QB
3 SEAWAYS MUSE TQ MARSHALL ISLANDS V7A3031 12,10 51498 9374301 LBH BRASIL FP3 S W 22/07/2026 08:00 23/07/2026 07:00 Atracação PCAT INT BB
4 GRETKE OLDENDORFF GR PORTUGAL (MAR) CQFT 7,20 80444 9681962 CARGONAVE F83 S W 22/07/2026 13:55 23/07/2026 08:00 Atracação AZ14 BB